Почему это важно для юристов и кредиторов?
Именно к размеру ключевой ставки, действовавшей в соответствующие периоды, привязан расчет процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), законных неустоек и многих других финансовых обязательств в судебной практике. Также ключевая ставка используется для расчета мораторных процентов в делах о банкротстве.
История изменений ключевой ставки
| Период действия (с даты) | Размер ставки, % годовых | Документ-основание |
|---|---|---|
| 15 сентября 2025 г. Действующая | 17,00% | Информация Банка России от 12.09.2025 |
| 28 июля 2025 г. | 18,00% | Информационное сообщение Банка России от 25.07.2025 |
| 9 июня 2025 г. | 20,00% | Информационное сообщение Банка России от 06.06.2025 |
| 28 октября 2024 г. | 21,00% | Информационное сообщение Банка России от 25.10.2024 |
| 16 сентября 2024 г. | 19,00% | Информационное сообщение Банка России от 13.09.2024 |
| 29 июля 2024 г. | 18,00% | Информационное сообщение Банка России от 26.07.2024 |
| 18 декабря 2023 г. | 16,00% | Информационное сообщение Банка России от 15.12.2023 |
| 30 октября 2023 г. | 15,00% | Информационное сообщение Банка России от 27.10.2023 |
| 18 сентября 2023 г. | 13,00% | Информационное сообщение Банка России от 15.09.2023 |
| 15 августа 2023 г. | 12,00% | Информационное сообщение Банка России от 15.08.2023 |
| 24 июля 2023 г. | 8,50% | Информационное сообщение Банка России от 21.07.2023 |
| 19 сентября 2022 г. | 7,50% | Информационное сообщение Банка России от 16.09.2022 |
| 25 июля 2022 г. | 8,00% | Информационное сообщение Банка России от 22.07.2022 |
| 14 июня 2022 г. | 9,50% | Информационное сообщение Банка России от 10.06.2022 |
| 27 мая 2022 г. | 11,00% | Информационное сообщение Банка России от 26.05.2022 |
| 4 мая 2022 г. | 14,00% | Информационное сообщение Банка России от 29.04.2022 |
| 11 апреля 2022 г. | 17,00% | Информационное сообщение Банка России от 08.04.2022 |
| 28 февраля 2022 г. | 20,00% | Информационное сообщение Банка России от 28.02.2022 |
| 14 февраля 2022 г. | 9,50% | Информационное сообщение Банка России от 11.02.2022 |
| 20 декабря 2021 г. | 8,50% | Информационное сообщение Банка России от 17.12.2021 |
| 25 октября 2021 г. | 7,50% | Информационное сообщение Банка России от 22.10.2021 |
| 13 сентября 2021 г. | 6,75% | Информационное сообщение Банка России от 10.09.2021 |
| 26 июля 2021 г. | 6,50% | Информационное сообщение Банка России от 23.07.2021 |
| 15 июня 2021 г. | 5,50% | Информационное сообщение Банка России от 11.06.2021 |
| 26 апреля 2021 г. | 5,00% | Информационное сообщение Банка России от 23.04.2021 |
| 22 марта 2021 г. | 4,50% | Информационное сообщение Банка России от 19.03.2021 |
| 27 июля 2020 г. | 4,25% | Информационное сообщение Банка России от 24.07.2020 |
| 22 июня 2020 г. | 4,50% | Информационное сообщение Банка России от 19.06.2020 |
| 27 апреля 2020 г. | 5,50% | Информационное сообщение Банка России от 24.04.2020 |
| 10 февраля 2020 г. | 6,00% | Информационное сообщение Банка России от 07.02.2020 |
| 16 декабря 2019 г. | 6,25% | Информационное сообщение Банка России от 13.12.2019 |
| 28 октября 2019 г. | 6,50% | Информационное сообщение Банка России от 25.10.2019 |
| 9 сентября 2019 г. | 7,00% | Информационное сообщение Банка России от 06.09.2019 |
| 29 июля 2019 г. | 7,25% | Информационное сообщение Банка России от 26.07.2019 |
| 17 июня 2019 г. | 7,50% | Информация Банка России от 14.06.2019 |
| 17 декабря 2018 г. | 7,75% | Информация Банка России от 14.12.2018 |
| 17 сентября 2018 г. | 7,50% | Информация Банка России от 14.09.2018 |
| 26 марта 2018 г. | 7,25% | Информация Банка России от 23.03.2018 |
| 12 февраля 2018 г. | 7,50% | Информация Банка России от 09.02.2018 |
| 18 декабря 2017 г. | 7,75% | Информация Банка России от 15.12.2017 |
| 30 октября 2017 г. | 8,25% | Информация Банка России от 27.10.2017 |
| 18 сентября 2017 г. | 8,50% | Информация Банка России от 15.09.2017 |
| 19 июня 2017 г. | 9,00% | Информация Банка России от 16.06.2017 |
| 2 мая 2017 г. | 9,25% | Информация Банка России от 28.04.2017 |
| 27 марта 2017 г. | 9,75% | Информация Банка России от 24.03.2017 |
| 19 сентября 2016 г. | 10,00% | Информация Банка России от 16.09.2016 |
| 14 июня 2016 г. | 10,50% | Информация Банка России от 10.06.2016 |
| 3 августа 2015 г. | 11,00% | Информация Банка России от 31.07.2015 |
| 16 июня 2015 г. | 11,50% | Информация Банка России от 15.06.2015 |
| 5 мая 2015 г. | 12,50% | Информация Банка России от 30.04.2015 |
| 16 марта 2015 г. | 14,00% | Информация Банка России от 13.03.2015 |
| 2 февраля 2015 г. | 15,00% | Информация Банка России от 30.01.2015 |
| 16 декабря 2014 г. | 17,00% | Информация Банка России от 16.12.2014 |
| 12 декабря 2014 г. | 10,50% | Информация Банка России от 11.12.2014 |
| 5 ноября 2014 г. | 9,50% | Информация Банка России от 31.10.2014 |
| 28 июля 2014 г. | 8,00% | Информация Банка России от 25.07.2014 |
| 28 апреля 2014 г. | 7,50% | Информация Банка России от 25.04.2014 |
| 3 марта 2014 г. | 7,00% | Информация Банка России от 03.03.2014 |
| 13 сентября 2013 г. | 5,50% | Информация Банка России от 13.09.2013 |
Важное примечание о порядке применения
Обратите внимание: Заседания Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, как правило, проходят по пятницам. В случае принятия решения об изменении ставки, она вступает в силу с понедельника следующей недели. Это необходимо учитывать при точных расчетах задолженности на конкретную дату. (Основание: Письмо Банка России от 19.07.2017 N 20-ОЭ/15938).