Практическое применение для юристов
В соответствии со ст. 208 ГПК РФ и ст. 183 АПК РФ, по заявлению взыскателя суд может произвести индексацию присужденных денежных сумм на день исполнения решения суда. Для этой индексации используется именно Индекс потребительских цен в целом по Российской Федерации, публикуемый Росстатом.
История изменений ИПЦ по РФ
Данные представлены в процентах к предыдущему месяцу. Источник: Росстат.
| Период | Индекс, % |
|---|---|
| Сентябрь 2025 | 100,34 |
| Август 2025 | 99,60 |
| Июль 2025 | 100,57 |
| Июнь 2025 | 100,20 |
| Май 2025 | 100,43 |
| Апрель 2025 | 100,40 |
| Март 2025 | 100,65 |
| Февраль 2025 | 100,81 |
| Январь 2025 | 101,23 |
| Декабрь 2024 | 101,32 |
| Ноябрь 2024 | 101,43 |
| Октябрь 2024 | 100,75 |
| Сентябрь 2024 | 100,48 |
| Август 2024 | 100,20 |
| Июль 2024 | 101,14 |
| Июнь 2024 | 100,64 |
| Май 2024 | 100,74 |
| Апрель 2024 | 100,50 |
| Март 2024 | 100,39 |
| Февраль 2024 | 100,68 |
| Январь 2024 | 100,86 |
| Декабрь 2023 | 100,73 |
| Ноябрь 2023 | 101,11 |
| Октябрь 2023 | 100,83 |
| Сентябрь 2023 | 100,87 |
| Август 2023 | 100,28 |
| Июль 2023 | 100,63 |
| Июнь 2023 | 100,37 |
| Май 2023 | 100,31 |
| Апрель 2023 | 100,38 |
| Март 2023 | 100,37 |
| Февраль 2023 | 100,46 |
| Январь 2023 | 100,84 |
| Декабрь 2022 | 100,78 |
| Ноябрь 2022 | 100,37 |
| Октябрь 2022 | 100,18 |
| Сентябрь 2022 | 100,05 |
| Август 2022 | 99,48 |
| Июль 2022 | 99,61 |
| Июнь 2022 | 99,65 |
| Май 2022 | 100,12 |
| Апрель 2022 | 101,56 |
| Март 2022 | 107,61 |
| Февраль 2022 | 101,17 |
| Январь 2022 | 100,99 |
| Декабрь 2021 | 100,82 |
| Ноябрь 2021 | 100,96 |
| Период | Индекс, % |
|---|---|
| Октябрь 2021 | 101,11 |
| Сентябрь 2021 | 100,60 |
| Август 2021 | 100,17 |
| Июль 2021 | 100,31 |
| Июнь 2021 | 100,69 |
| Май 2021 | 100,74 |
| Апрель 2021 | 100,58 |
| Март 2021 | 100,66 |
| Февраль 2021 | 100,78 |
| Январь 2021 | 100,67 |
| Декабрь 2020 | 100,83 |
| Ноябрь 2020 | 100,71 |
| Октябрь 2020 | 100,43 |
| Сентябрь 2020 | 99,93 |
| Август 2020 | 99,96 |
| Июль 2020 | 100,35 |
| Июнь 2020 | 100,22 |
| Май 2020 | 100,27 |
| Апрель 2020 | 100,83 |
| Март 2020 | 100,55 |
| Февраль 2020 | 100,33 |
| Январь 2020 | 100,40 |
| Декабрь 2019 | 100,36 |
| Ноябрь 2019 | 100,28 |
| Октябрь 2019 | 100,13 |
| Сентябрь 2019 | 99,84 |
| Август 2019 | 99,76 |
| Июль 2019 | 100,20 |
| Июнь 2019 | 100,04 |
| Май 2019 | 100,34 |
| Апрель 2019 | 100,29 |
| Март 2019 | 100,32 |
| Февраль 2019 | 100,44 |
| Январь 2019 | 101,01 |
| Декабрь 2018 | 100,84 |
| Ноябрь 2018 | 100,50 |
| Октябрь 2018 | 100,35 |
| Сентябрь 2018 | 100,16 |
| Август 2018 | 100,01 |
| Июль 2018 | 100,27 |
| Июнь 2018 | 100,49 |
| Май 2018 | 100,38 |
| Апрель 2018 | 100,38 |
| Март 2018 | 100,29 |
| Февраль 2018 | 100,21 |
| Январь 2018 | 100,31 |
* — Прогнозные значения, применяемые в калькуляторе до публикации официальных данных Росстата.
Воспользуйтесь калькулятором
Для автоматического расчета суммы индексации на основе этих данных перейдите в наш калькулятор индексации присужденных сумм.