ООО СУРГУТТРАНС
Анализ налоговой задолженности и финансовых показателей по данным ФНС
Данные задолженности на 10.05.2026
Краткое резюме для поиска и анализа
На странице собран анализ налоговой задолженности ООО СУРГУТТРАНС (ИНН 8602203965) — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра по данным ФНС. На 10.05.2026 общая задолженность составляет 8 252 486 684 ₽, из них основной долг 6 058 593 250 ₽ и пени/штрафы 2 193 893 433 ₽. В истории доступно 12 дат наблюдения — можно оценить динамику роста или погашения недоимки. Дополнительно приведены финансовая отчётность, реквизиты, руководство и ОКВЭД из открытых источников. Расширенный профиль банкротства по ИНН 8602203965 в основной базе EncARO пока не сформирован; отслеживайте налоговый контур и ленту /fns_feed.
О чем говорит этот анализ и как его использовать?
Анализ налоговой задолженности — это один из самых объективных инструментов для оценки рисков. В отличие от бухгалтерской отчетности, данные ФНС — это прямые и неоспоримые факты.
- Для определения Момента Объективного Банкротства (МОБ): Динамика роста долга перед ФНС — весомый аргумент в суде для определения точной даты, когда компания стала неплатежеспособной. Это ключ к оспариванию сделок и привлечению к субсидиарной ответственности.
- Для оценки рисков руководителей (КДЛ): Наличие крупной налоговой недоимки является прямым основанием для ФНС инициировать банкротство, а также привлекать контролирующих лиц к субсидиарной и даже уголовной ответственности (ст. 199 УК РФ).
- Для кредиторов и контрагентов: Это публичная информация о проблемах с платежеспособностью, которая может быть использована в суде для доказывания недобросовестности должника.
Сведения о компании
Реквизиты и регистрация
- Наименование
- ООО СУРГУТТРАНС
- Полное наим.
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТТРАНС"
- ИНН / ОГРН / КПП
- 8602203965 / 1138602008929 / 772201001
- ОПФ
- Общества с ограниченной ответственностью
- Регион
- Москва (77)
- Год отчётности
- 2023
- ОКВЭД
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29)
- Уставный капитал
- 10 000 ₽ (УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ)
- Реестр МСП
- МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (с 10.07.2023)
- Налоговый орган
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве (код 7746)
Юридический адрес
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещ. 30/2
Руководство и ключевые показатели
Численность (СЧР): 0 чел. (2024 г.)
Выручка (2023): 0 ₽
Активы (2023): 416 176 000 ₽
Налоговая задолженность (ФНС): 8 252 486 684 ₽
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ: Тюньков Вячеслав Александрович
Учредители
- Макарова Анастасия Андреевна — 100,00 %
Ключевые финансовые показатели (2023 г.)
Детализация баланса и финансовых результатов по годам
тыс. руб.| АКТИВ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 300 575 | 300 575 | 311 625 | 311 625 | 1 566 |
| ИТОГО по разделу I | 300 575 | 300 575 | 311 625 | 311 625 | 1 566 |
| II. Оборотные активы | |||||
| Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 584 593 | 207 699 |
| Денежные средства | 115 601 | 115 604 | 3 670 | 3 670 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 115 601 | 115 604 | 588 263 | 588 263 | 207 699 |
| БАЛАНС (АКТИВ) | 416 176 | 416 179 | 899 887 | 899 887 | 209 265 |
| ПАССИВ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| III. Капитал и резервы | -30 451 699 | -22 227 875 | -13 473 274 | -13 473 274 | -14 138 261 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||
| ИТОГО по разделу IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||
| Кредиторская задолженность | 30 867 875 | 22 644 054 | 14 373 161 | 14 373 161 | 14 347 526 |
| ИТОГО по разделу V | 30 867 875 | 22 644 054 | 14 373 161 | 14 373 161 | 14 347 516 |
| БАЛАНС (ПАССИВ) | 416 176 | 416 179 | 899 887 | 899 887 | 209 265 |
Финансовые результаты (тыс. руб.)
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 | 0 | 0 | 15 570 | 0 |
| Себестоимость продаж | 1 588 | 7 938 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | -1 588 | -7 938 | 0 | 0 | -2 242 |
| Чистая прибыль (убыток) | -8 223 822 | -13 437 810 | 0 | 3 649 | -6 661 |
Ключевые выводы по анализу
Общий вердикт:
Критический уровень риска. Сумма недоимки является основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ.
Налоговая задолженность и динамика
12 снимков ФНСАктуальный срез на 10.05.2026. Ниже — график, сводная таблица и детализация по видам налогов.
Динамика по датам публикации
Линии показывают накопленные значения на каждую дату среза данных ФНС (от старых дат к новым).
Сводная таблица по датам
| Дата среза | Всего | Основной долг | Пени | Штрафы | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 8 252 486 684 ₽ | 6 058 593 250 ₽ | 1 564 834 711 ₽ | 629 058 722 ₽ | +621 542 ₽ (+0.0%) |
| 10.04.2026 | 8 251 865 141 ₽ | 6 057 989 674 ₽ | 1 564 816 745 ₽ | 629 058 722 ₽ | 0 ₽ (0.0%) |
| 10.02.2026 | 8 251 865 141 ₽ | 6 057 989 674 ₽ | 1 564 816 745 ₽ | 629 058 722 ₽ | -76 879 ₽ (0.0%) |
| 10.11.2025 | 8 251 942 020 ₽ | 6 057 989 674 ₽ | 1 564 816 745 ₽ | 629 135 601 ₽ | -17 809 389 ₽ (-0.2%) |
| 10.08.2025 | 8 269 751 409 ₽ | 6 068 084 013 ₽ | 1 572 510 407 ₽ | 629 156 989 ₽ | +1 216 136 ₽ (+0.0%) |
| 10.05.2025 | 8 268 535 273 ₽ | 6 067 480 420 ₽ | 1 571 897 864 ₽ | 629 156 989 ₽ | +1 140 822 ₽ (+0.0%) |
| 10.02.2025 | 8 267 394 452 ₽ | 6 066 916 727 ₽ | 1 571 320 735 ₽ | 629 156 989 ₽ | +755 877 ₽ (+0.0%) |
| 10.11.2024 | 8 266 638 575 ₽ | 6 066 716 727 ₽ | 1 570 765 109 ₽ | 629 156 739 ₽ | -671 681 ₽ (0.0%) |
| 10.08.2024 | 8 267 310 256 ₽ | 6 066 152 895 ₽ | 1 572 000 622 ₽ | 629 156 739 ₽ | +2 597 293 ₽ (+0.0%) |
| 10.05.2024 | 8 264 712 962 ₽ | 6 064 554 134 ₽ | 1 571 002 089 ₽ | 629 156 739 ₽ | +1 464 210 ₽ (+0.0%) |
| 10.02.2024 | 8 263 248 753 ₽ | 6 063 681 862 ₽ | 1 570 390 151 ₽ | 629 176 739 ₽ | +650 117 ₽ (+0.0%) |
| 10.11.2023 | 8 262 598 635 ₽ | 6 063 681 862 ₽ | 629 136 009 ₽ | 1 569 780 763 ₽ | — |
История задолженности — детализация
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 158 430 171 ₽ | 0 ₽ | 629 038 224 ₽ | 3 787 468 395 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 881 222 075 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 1 564 834 711 ₽ | 0 ₽ | 1 564 834 711 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 3 439 246 ₽ | 0 ₽ | 498 ₽ | 3 439 744 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 359 730 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 359 730 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Итого по срезу | 6 058 593 250 ₽ | 1 564 834 711 ₽ | 629 058 722 ₽ | 8 252 486 684 ₽ |
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 158 430 171 ₽ | 0 ₽ | 629 038 224 ₽ | 3 787 468 395 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 881 222 075 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 1 564 816 745 ₽ | 0 ₽ | 1 564 816 745 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 2 835 670 ₽ | 0 ₽ | 498 ₽ | 2 836 168 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 359 730 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 359 730 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Итого по срезу | 6 057 989 674 ₽ | 1 564 816 745 ₽ | 629 058 722 ₽ | 8 251 865 141 ₽ |
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 158 430 171 ₽ | 0 ₽ | 629 038 224 ₽ | 3 787 468 395 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 881 222 075 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 1 564 816 745 ₽ | 0 ₽ | 1 564 816 745 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 2 835 670 ₽ | 0 ₽ | 498 ₽ | 2 836 168 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 359 730 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 359 730 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Итого по срезу | 6 057 989 674 ₽ | 1 564 816 745 ₽ | 629 058 722 ₽ | 8 251 865 141 ₽ |
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 158 430 171 ₽ | 0 ₽ | 629 091 718 ₽ | 3 787 521 889 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 0 ₽ | 22 935 ₽ | 2 881 245 010 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 1 564 816 745 ₽ | 0 ₽ | 1 564 816 745 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 2 835 670 ₽ | 0 ₽ | 498 ₽ | 2 836 168 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 359 730 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 359 730 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 20 450 ₽ | 20 450 ₽ |
| Итого по срезу | 6 057 989 674 ₽ | 1 564 816 745 ₽ | 629 135 601 ₽ | 8 251 942 020 ₽ |
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 159 173 686 ₽ | 0 ₽ | 629 113 105 ₽ | 3 788 286 791 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 0 ₽ | 22 935 ₽ | 2 881 245 010 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 1 572 510 407 ₽ | 0 ₽ | 1 572 510 407 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 11 970 524 ₽ | 0 ₽ | 498 ₽ | 11 971 022 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 371 200 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 371 200 ₽ |
| Государственная пошлина | 204 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 204 500 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 20 450 ₽ | 20 450 ₽ |
| Итого по срезу | 6 068 084 013 ₽ | 1 572 510 407 ₽ | 629 156 989 ₽ | 8 269 751 409 ₽ |
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 159 173 686 ₽ | 0 ₽ | 629 113 105 ₽ | 3 788 286 791 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 0 ₽ | 22 935 ₽ | 2 881 245 010 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 1 571 897 864 ₽ | 0 ₽ | 1 571 897 864 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 11 366 931 ₽ | 0 ₽ | 498 ₽ | 11 367 429 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 371 200 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 371 200 ₽ |
| Государственная пошлина | 204 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 204 500 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 20 450 ₽ | 20 450 ₽ |
| Итого по срезу | 6 067 480 420 ₽ | 1 571 897 864 ₽ | 629 156 989 ₽ | 8 268 535 273 ₽ |
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 159 173 686 ₽ | 0 ₽ | 629 113 105 ₽ | 3 788 286 791 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 0 ₽ | 22 935 ₽ | 2 881 245 010 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 1 571 320 735 ₽ | 0 ₽ | 1 571 320 735 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 10 803 238 ₽ | 0 ₽ | 498 ₽ | 10 803 736 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 371 200 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 371 200 ₽ |
| Государственная пошлина | 204 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 204 500 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 20 450 ₽ | 20 450 ₽ |
| Итого по срезу | 6 066 916 727 ₽ | 1 571 320 735 ₽ | 629 156 989 ₽ | 8 267 394 452 ₽ |
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 159 173 686 ₽ | 0 ₽ | 629 113 105 ₽ | 3 788 286 791 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 0 ₽ | 22 935 ₽ | 2 881 245 010 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 1 570 765 109 ₽ | 0 ₽ | 1 570 765 109 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 10 803 238 ₽ | 0 ₽ | 498 ₽ | 10 803 736 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 371 200 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 371 200 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 20 200 ₽ | 20 200 ₽ |
| Государственная пошлина | 4 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 500 ₽ |
| Итого по срезу | 6 066 716 727 ₽ | 1 570 765 109 ₽ | 629 156 739 ₽ | 8 266 638 575 ₽ |
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 159 173 686 ₽ | 0 ₽ | 629 113 105 ₽ | 3 788 286 791 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 0 ₽ | 22 935 ₽ | 2 881 245 010 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 1 572 000 622 ₽ | 0 ₽ | 1 572 000 622 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 10 239 406 ₽ | 0 ₽ | 498 ₽ | 10 239 904 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 371 200 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 371 200 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 20 200 ₽ | 20 200 ₽ |
| Государственная пошлина | 4 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 500 ₽ |
| Итого по срезу | 6 066 152 895 ₽ | 1 572 000 622 ₽ | 629 156 739 ₽ | 8 267 310 256 ₽ |
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 159 173 686 ₽ | 0 ₽ | 629 113 105 ₽ | 3 788 286 791 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 0 ₽ | 22 935 ₽ | 2 881 245 010 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 1 571 002 089 ₽ | 0 ₽ | 1 571 002 089 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 8 642 145 ₽ | 0 ₽ | 498 ₽ | 8 642 643 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 371 200 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 371 200 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 20 200 ₽ | 20 200 ₽ |
| Государственная пошлина | 3 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ |
| Итого по срезу | 6 064 554 134 ₽ | 1 571 002 089 ₽ | 629 156 739 ₽ | 8 264 712 962 ₽ |
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 159 173 686 ₽ | 0 ₽ | 629 113 105 ₽ | 3 788 286 791 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 0 ₽ | 22 935 ₽ | 2 881 245 010 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 1 570 390 151 ₽ | 0 ₽ | 1 570 390 151 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 7 772 873 ₽ | 0 ₽ | 498 ₽ | 7 773 371 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 371 200 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 371 200 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 40 200 ₽ | 40 200 ₽ |
| Итого по срезу | 6 063 681 862 ₽ | 1 570 390 151 ₽ | 629 176 739 ₽ | 8 263 248 753 ₽ |
Детализация по налогам и сборам
| Вид налога / сбор | Основной | Пени | Штраф | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 3 159 173 686 ₽ | 629 112 576 ₽ | 0 ₽ | 3 788 286 262 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 2 881 222 075 ₽ | 22 935 ₽ | 0 ₽ | 2 881 245 010 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 569 780 763 ₽ | 1 569 780 763 ₽ |
| Страховые взносы | 15 142 028 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 142 028 ₽ |
| Транспортный налог | 7 772 873 ₽ | 498 ₽ | 0 ₽ | 7 773 371 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 371 200 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 371 200 ₽ |
| Итого по срезу | 6 063 681 862 ₽ | 629 136 009 ₽ | 1 569 780 763 ₽ | 8 262 598 635 ₽ |
Что делать дальше? План действий
- Используйте данные для оспаривания сделок: Дата возникновения крупной налоговой задолженности — сильный аргумент для установления Момента Объективного Банкротства (МОБ). Все сделки после этой даты уязвимы.
- Инициируйте банкротство: Если ФНС еще не подала заявление, вы можете сделать это первым, чтобы предложить свою кандидатуру арбитражного управляющего.
- Кооперируйтесь с ФНС: Налоговая служба — мощный союзник в деле о банкротстве. У нее есть доступ к информации о счетах и движении средств должника, что помогает в поиске активов.
- Оцените риски субсидиарной и уголовной ответственности: Крупная недоимка — прямое основание для привлечения КДЛ к ответственности. Необходимо срочно готовить защитную позицию.
- Проверьте наличие обязанности подать на банкротство: Если компания не может погасить долг перед ФНС, у вас, как у руководителя, возникает обязанность подать на банкротство. Просрочка грозит субсидиарной ответственностью.
- Не совершайте "погашений с предпочтением": Оплата одному кредитору (даже ФНС) при невозможности заплатить другим может быть оспорена как сделка с предпочтением.
- Проявите должную осмотрительность: Наличие публичной информации о крупных долгах перед ФНС — "красный флаг". Суд может счесть, что вы знали или должны были знать о проблемах контрагента.
- Пересмотрите условия сотрудничества: Рассмотрите возможность работы на условиях предоплаты, чтобы минимизировать риски неоплаты.
- Проверьте свои сделки: Если вы получали от этой компании платежи в последние месяцы, оцените их на предмет риска оспаривания как сделок с предпочтением.
Смежная аналитика
Для этого ИНН расширенный профиль компании в основной базе пока не сформирован. Сейчас доступен налоговый контур рисков и динамика задолженности ФНС.
FAQ-навигатор: налоговые риски и банкротные триггеры
Практические ответы по интерпретации данных ФНС: как читать динамику задолженности, где искать процессуальные риски и как использовать метрики в правовой позиции.