Открытая онлайн-конференция
Эволюция назначений арбитражных управляющих. "Как алгоритмы и Big Data меняют рынок банкротства"
📅 19 декабря 2025 года | 🕛 12:00 (МСК) | 📍 Online (Zoom)
Переход ФНС на балльную систему РАУ изменил правила работы. Узнайте, как Big Data помогает работать в процедурах.
Подключиться к конференции Подробнее о программе и спикерахID: 818 9362 1839 | Код доступа: pOYhsoJFkTwbar7cTNb4YurUPWhh8k.1
Рынок банкротства в России прошел точку невозврата. Эпоха «ручных» назначений завершается — наступило время цифровой репутации. Платформа RAU.ENCARO.RU приглашает вас узнать, как превратить хаос данных в четкую стратегию заработка.
О чем пойдет речь?
- Математика выбора: как на самом деле работают алгоритмы ФНС и почему одни АУ получают ликвидные активы, а другие теряют рейтинг на «пустышках».
- Сила Big Data: как платформа rau.encaro.ru помогает увидеть реальное финансовое состояние должника (исторические пики, скрытые связи), даже если текущий баланс пуст.
- Стратегия победы: как рассчитать проходной балл, спрогнозировать ставки конкурентов и выиграть назначение на процедуру с финансированием.
- Правовая поддержка: польза Big Data при работе в процедуре банкротства (наполнение конкурсной массы, финансовый анализ, оспаривание сделки, взыскание с КДЛ).
Кому стоит участвовать?
- Арбитражным управляющим, которые хотят сохранить свой рейтинг и получать доходные назначения.
- Юристам в сфере банкротства, ищущим инструменты для автоматизации анализа должников.
- Кредиторам, заинтересованным в прозрачности процедур.
Спикеры конференции:
- Сергей Гаевский — Адвокат, управляющий партнер АБ «Гаевский и партнеры». Экспертиза: Правовая стратегия и GR.
- Алексей Артамонов — Аудитор, эксперт по анализу больших данных (Big Data) и статистическому моделированию. Экспертиза: Алгоритмы и скоринг.
Файлясов Руслан Галеевич
ИНН: 026512337071 | ОГРН: н/д
Что это значит?
Простыми словами.
Экспертное заключение
Формальные признаки недобросовестных действий КДЛ не выявлены. Риск субсидиарной ответственности оценивается как низкий, но не исключен при наличии других доказательств.
Информация о деле о банкротстве
Текущая процедура: РАУ
Заявитель: ФАЙЛЯСОВ РУСЛАН ГАЛЕЕВИЧ
Суд: Республика Башкортостан
Дата возбуждения дела: 22.07.2025
Оценка возвратности
Для кредиторов 3-й очереди:
н/д
Оценка недоступнаВ отношении "Файлясов Руслан Галеевич" (ИНН 026512337071) уполномоченным органом 22.07.2025 инициирована процедура выбора арбитражного управляющего.
Детальный анализ
Нажмите на интересующий раздел, чтобы его раскрытьИнформация об основном управлении/руководителе отсутствует.
Все связи: Файлясов Руслан Галеевич
| Название / ФИО | ИНН | Роль | Статус |
|---|---|---|---|
| ООО "СНТ" | 1655266490 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "РИМ" | 1661020960 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ТК ЮЛТРАНС" | 1655238528 | Руководитель | Не действует |
| ООО "АБВ" | 1655270779 | Руководитель | Не действует |
| ООО "САЛАВАТ ЦЕНТР" | 1655059060 | Руководитель | Не действует |
| ООО "МИРАЛ" | 1656045631 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ПРОЕКТ" | 0277130521 | Руководитель | Не действует |
| ООО "СИНТЕЗ" | 1660316059 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ЛК-ГРУПП" | 7606090358 | Руководитель | Не действует |
| ООО НПО "АЭ-СИСТЕМЫ" | 6316107311 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ДИЗАЙНСЕРВИС" | 1655189920 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ИНС" | 1841033091 | Руководитель | Не действует |
| ООО "НПФ "РЕПЕР-М" | 1655214936 | Руководитель | Не действует |
| ООО "СТАН" | 6625036918 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ЖЕЛЕЗНЫЙ КАМЕНЬ" | 6679004239 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ТРИ ОКНА" | 6671215005 | Руководитель | Не действует |
| ООО "БЕТА" | 1215171047 | Руководитель | Не действует |
| ООО "МРМ" | 1660122889 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ТИМЕРТАЛ" | 1661000097 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ТЕХАВТО" | 1657130819 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ЛИДЕР-Т" | 1655229570 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ИОЛИТ" | 1656057490 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ПЦН" | 1655268441 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ИНТЕРТЕХНОХИМ" | 1624012457 | Руководитель | Не действует |
| ООО "БУКОВИНА" | 2723139512 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ДАНА" | 1655266405 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ВИКТОРИЯ МАРИН" | 7719740092 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ПЛАТО" | 1659092100 | Руководитель | Не действует |
| ООО "АЙ ТИ КОНСАЛТИНГ" | 1655270183 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ФОСТЕР СИСТЕМС" | 1635007120 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ТРУБОПЛАСТСНАБ" | 6684016864 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "КАСКАД" | 1655101474 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ЛИФТБОРД-КАЗАНЬ" | 1655267102 | Руководитель | Не действует |
| ООО "НПФ "ИДЖАТ" | 1659020177 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ЭЛИТ СЕРВИС" | 1658124945 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ГЕФЕСТ ЛПК" | 1658175354 | Руководитель | Не действует |
| ООО "МЕРКУРИЙ - МАРКЕТ" | 1655207061 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ФАБРИЧНАЯ МАРКА" | 1659103480 | Руководитель | Не действует |
| ООО "АРЛАН" | 1660149880 | Руководитель | Не действует |
| ООО "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ" | 1660129531 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ВЫМПЕЛ" | 6684015042 | Руководитель | Не действует |
| ООО "БИОНИКА" | 1657121733 | Руководитель | Не действует |
| ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 1660150942 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ИКТ-КАЗАНЬ" | 1656054241 | Руководитель | Не действует |
| ООО"ЛЕГИОН" | 1655131327 | Руководитель | Не действует |
| ООО "АКАДЕМИЯ ИКТ" | 1657118804 | Руководитель | Не действует |
| ООО "АНТЕЙ-ТРЕЙД" | 1655254921 | Руководитель | Не действует |
| ООО "НЕРУДСНАБ" | 1655245564 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ТК-УРАЛЛОГИСТИК" | 6684011094 | Руководитель | Не действует |
| ООО "НОРД - ТРЕЙД" | 1655056302 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ФОССТИС КОНСАЛТ" | 7721740477 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ФИЛИППОК" | 6625063830 | Руководитель | Не действует |
| ООО "УЗГО" | 6672330530 | Руководитель | Не действует |
| ООО "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" | 1657142701 | Руководитель | Не действует |
| ООО "АТОМ МЕД ПОВОЛЖЬЕ" | 1658132343 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ЛЕСТОРГ" | 1634006396 | Руководитель | Не действует |
| ООО "УНИВЕРСАЛСТРОЙ" | 1657127291 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ДСК" | 1655145190 | Руководитель | Не действует |
| ООО "АВАНТАЖ" | 0276158429 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ДСК-С" | 1658134252 | Руководитель | Не действует |
| ООО "СК ПЕРВОСТРОЙ" | 6625049515 | Руководитель | Не действует |
| ООО "КОЛТРЕЙД" | 1658175883 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ГАЗРЕСУРС" | 7733720098 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ЛУКСОРХИМ ПЛЮС" | 1656052406 | Руководитель | Не действует |
| ООО НПФ "ПРИС" | 1651021066 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ОЙЛТРЕЙД-УФА" | 0277081225 | Руководитель | Не действует |
| ООО ЮК "ЗАЩИТА ПРАВ ПРИЗЫВНИКОВ" | 1655229192 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ПРОМ-ИНДУСТРИЯ" | 7604105760 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ТЕПЛОЛАЙФ" | 1661032010 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" | 1656064458 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ТД МЕТАЛЛПРОМ" | 6671427391 | Руководитель | Не действует |
| ООО "АЛТЫН ТАЯК" | 1655239024 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ОМЕГА" | 6684012972 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ФЭМЕЛИ" | 1655269692 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ТД "АРМОТЭРМ" | 1660148125 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ПАЛЛАДИУМ ТРЕЙД" | 6684004001 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ВИОРА" | 1661027483 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ВИАСПОРТ" | 7721784636 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ОПТОВИК" | 1658152967 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ГК "КАСКАД ПОВОЛЖЬЕ" | 1655278778 | Руководитель | Не действует |
| ООО "КАРИССИМО+" | 1655179801 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ГК "ЗНИТИ.РУ" | 1655266155 | Руководитель | Не действует |
| ООО "АРТТЕК" | 1659109690 | Руководитель | Не действует |
| ООО "МЕГАЛИТ СТРОЙ" | 0277124920 | Руководитель | Не действует |
| ООО "АКТИВ" | 1656047533 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ЗЕБЕРС" | 1203005493 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ОМНИТЕК" | 7327074420 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ДИАТОН" | 7327074275 | Руководитель | Не действует |
| ЗАО "ТД "ИМПЕРИЯ" | 1655144485 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ТПСС" | 2457066950 | Руководитель | Не действует |
| ООО "ЗЕЛЕНЫЙ МИР" | 1658028215 | Руководитель | Не действует |
| ООО "СНТ" | 1655266490 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "РИМ" | 1661020960 | Учредитель | Не действует |
| ООО "САЛАВАТ ЦЕНТР" | 1655059060 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТК ЮЛТРАНС" | 1655238528 | Учредитель | Не действует |
| ООО "АБВ" | 1655270779 | Учредитель | Не действует |
| ООО "МИРАЛ" | 1656045631 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ПРОЕКТ" | 0277130521 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТРАНСПОРТЕР" | 6685032700 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ЛК-ГРУПП" | 7606090358 | Учредитель | Не действует |
| ООО НПО "АЭ-СИСТЕМЫ" | 6316107311 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТЕХНОПРОМ" | 6684018237 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ИНС" | 1841033091 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ГИАЦИНТ" | 7327067662 | Учредитель | Не действует |
| ООО "СТАН" | 6625036918 | Учредитель | Не действует |
| ООО "СТРОЙМОСТ" | 7721564380 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ЖЕЛЕЗНЫЙ КАМЕНЬ" | 6679004239 | Учредитель | Не действует |
| ООО "РЕГИОН ТОРГ" | 7727809238 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТРИ ОКНА" | 6671215005 | Учредитель | Не действует |
| ООО "АЙРУС" | 1659127674 | Учредитель | Не действует |
| ООО "БЕТА" | 1215171047 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТИМЕРТАЛ" | 1661000097 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТЕАТР ЭСТРАДЫ "САЛАВАТ" | 1650114494 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ЛИДЕР-Т" | 1655229570 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ИОЛИТ" | 1656057490 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ДАНА" | 1655266405 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ПЦН" | 1655268441 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ЯРОСЛАВНА" | 7627039803 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТЕКСТИЛЬКОМПЛЕКС" | 7718976578 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ВИКТОРИЯ МАРИН" | 7719740092 | Учредитель | Не действует |
| ООО "БАШЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 0273078775 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ПЛАТО" | 1659092100 | Учредитель | Не действует |
| ООО "АЙ ТИ КОНСАЛТИНГ" | 1655270183 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ФОСТЕР СИСТЕМС" | 1635007120 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТРУБОПЛАСТСНАБ" | 6684016864 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ЛИФТБОРД-КАЗАНЬ" | 1655267102 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "КАСКАД" | 1655101474 | Учредитель | Не действует |
| ООО "НПФ "ИДЖАТ" | 1659020177 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ЭЛИТ СЕРВИС" | 1658124945 | Учредитель | Не действует |
| ООО "МЕРКУРИЙ - МАРКЕТ" | 1655207061 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ГЕФЕСТ ЛПК" | 1658175354 | Учредитель | Не действует |
| ООО "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ" | 1660129531 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ФАБРИЧНАЯ МАРКА" | 1659103480 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ВЫМПЕЛ" | 6684015042 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТАНДЕМ-СТРОЙ" | 1655260788 | Учредитель | Не действует |
| ООО "КАСТОР" | 1655307683 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ИКТ-КАЗАНЬ" | 1656054241 | Учредитель | Не действует |
| ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 1660150942 | Учредитель | Не действует |
| ООО "АКАДЕМИЯ ИКТ" | 1657118804 | Учредитель | Не действует |
| ООО"ЛЕГИОН" | 1655131327 | Учредитель | Не действует |
| ООО "АНТЕЙ-ТРЕЙД" | 1655254921 | Учредитель | Не действует |
| ООО "НЕРУДСНАБ" | 1655245564 | Учредитель | Не действует |
| ООО "НОРД - ТРЕЙД" | 1655056302 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТК-УРАЛЛОГИСТИК" | 6684011094 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ФИЛИППОК" | 6625063830 | Учредитель | Не действует |
| ООО "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" | 1657142701 | Учредитель | Не действует |
| ООО "УЗГО" | 6672330530 | Учредитель | Не действует |
| ООО "УК "ЮРЭКСПО" | 1655274413 | Учредитель | Не действует |
| ООО "УНИВЕРСАЛСТРОЙ" | 1657127291 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ДСК" | 1655145190 | Учредитель | Не действует |
| ООО "АВАНТАЖ" | 0276158429 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТК-П" | 6684021102 | Учредитель | Не действует |
| ООО "УРАЛЛОГИСТИК" | 6625058372 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ДСК-С" | 1658134252 | Учредитель | Не действует |
| ООО "СК ПЕРВОСТРОЙ" | 6625049515 | Учредитель | Не действует |
| ООО "КОЛТРЕЙД" | 1658175883 | Учредитель | Не действует |
| ООО НПФ "ПРИС" | 1651021066 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ЛУКСОРХИМ ПЛЮС" | 1656052406 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ГАЗРЕСУРС" | 7733720098 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ОЙЛТРЕЙД-УФА" | 0277081225 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ПРМЗ" | 6625056375 | Учредитель | Не действует |
| ООО ЮК "ЗАЩИТА ПРАВ ПРИЗЫВНИКОВ" | 1655229192 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ПРОМ-ИНДУСТРИЯ" | 7604105760 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТЕПЛОЛАЙФ" | 1661032010 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" | 1656064458 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТД МЕТАЛЛПРОМ" | 6671427391 | Учредитель | Не действует |
| ООО "АЛТЫН ТАЯК" | 1655239024 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ОМЕГА" | 6684012972 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ФЭМЕЛИ" | 1655269692 | Учредитель | Не действует |
| ООО "СПАРТА" | 6319174098 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ДРЕНСИСТЕМС" | 1633606880 | Учредитель | Не действует |
| ООО "МТ-ГРУПП" | 7725766050 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ТД "АРМОТЭРМ" | 1660148125 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ПАЛЛАДИУМ ТРЕЙД" | 6684004001 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ГЛОРИЯ" | 7727809333 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ВИОРА" | 1661027483 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ВИАСПОРТ" | 7721784636 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ГК "КАСКАД ПОВОЛЖЬЕ" | 1655278778 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ОПТОВИК" | 1658152967 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ГК "ЗНИТИ.РУ" | 1655266155 | Учредитель | Не действует |
| ООО "МЕГАЛИТ СТРОЙ" | 0277124920 | Учредитель | Не действует |
| ООО "АРТТЕК" | 1659109690 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ДОМСЕРВИС" | 6658443482 | Учредитель | Не действует |
| ООО "МЕРИДИАН-АВТО" | 6685023462 | Учредитель | Не действует |
| ООО "КОМПРОДОР" | 6684001868 | Учредитель | Не действует |
| ООО "АВИ-ТЕХ" | 7728886958 | Учредитель | Не действует |
| ООО "РЕКЕР" | 1658176196 | Учредитель | Не действует |
| ООО "ЗЕЛЕНЫЙ МИР" | 1658028215 | Учредитель | Не действует |
| ООО "МЕТАЛЛМАШСТРОЙ" | 1609030540 | Учредитель | Не действует |
| Файлясов Руслан Галеевич | 026512337071 | ИП | Недействующий |
Автоматизированный анализ платформы EncARO
Анализ финансового состояния и рисков
Анализ для оспаривания сделок и ответственности
Хроника событий и рисков
Недостаточно данных для построения хроники ключевых событий.
Ключевые выводы хроники:
Автоматический анализ не выявил в хронологии событий критических рисков, которые могли бы однозначно указывать на дату объективного банкротства.
Запросить индивидуальный анализ и услуги
Запрос на анализ документов
Загрузите документы, и наши юристы проведут первичный экспресс-анализ вашей ситуации.