1. Ключевые выводы и тенденции
Стабильность на вершине
"Большая тройка" лидеров — ДМСО, МЕРКУРИЙ, ЛИДЕР — демонстрирует непоколебимую стабильность, уверенно удерживая первые три строчки рейтинга на протяжении всего анализируемого периода. Это свидетельствует о системно высокой эффективности их управляющих.
Высокая волатильность за пределами Топ-3
Рейтинг крайне динамичен. Яркий пример — СРО ААУ "СИНЕРГИЯ", опустившаяся с 4-го на 24-е место за один квартал. Это доказывает, что прошлые заслуги не гарантируют высоких позиций, и для удержания в топе необходима постоянная эффективная работа.
"Размер не равно качество"
Крупнейшие СРО по числу управляющих (например, **САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ"** с 549 АУ) находятся в конце первой десятки. Это подтверждает, что методология ФНС ценит не количество, а качество и результативность процедур.
Уход с рынка
Исключение ААУ "ОРИОН" из реестра демонстрирует работу регуляторного механизма и постоянный контроль за деятельностью СРО. Организации, не соответствующие требованиям, покидают рынок.
Распределение АУ по Топ-8 СРО на 01.10.2025
1.5. Инфляция баллов: почему растет "проходной балл"
Анализ показывает не только изменение позиций, но и постоянный рост общего уровня баллов в системе. Это явление можно назвать "инфляцией баллов" — для сохранения своего места в рейтинге СРО необходимо не просто поддерживать, а постоянно улучшать свои показатели.
| Дата расчета | Средний балл | Медианный балл |
|---|---|---|
| 01.10.2024 | 564,57 | 490,94 |
| 01.01.2025 | 581,81 | 521,17 |
| 01.04.2025 | 722,18 | 662,32 |
| 01.07.2025 | 766,88 | 707,13 |
| 01.10.2025 | 741,50 | 664,74 |
2. Динамика баллов результативности (Топ-10 СРО)
Анализ динамики баллов у ведущих СРО за прошедший год выявляет ключевые тенденции в группе лидеров и демонстрирует общий рост результативности в отрасли.
Ключевые изменения в группе лидеров
- Непоколебимая "большая тройка": АССОЦИАЦИЯ "ДМСО", АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" и АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР" на протяжении всего анализируемого периода уверенно удерживают первые три места, демонстрируя системно высокий уровень работы.
- Перестановки в Топ-10: В последнем квартале произошли значительные изменения. СОЮЗ "СРО "ГАУ" (+2 позиции) и ААУ "ГАРАНТИЯ" (+4 позиции) совершили рывок и вошли в топ-5, показав отличную динамику.
- Высокая волатильность: Рейтинг показал, что лидерство не гарантировано. СРО ААУ "СИНЕРГИЯ", занимавшая 4-е место, опустилась на 24-е. Аналогично, ААУ "ЭВЕРЕСТ", бывшая в топ-10, упала на 35-е место. Это подчеркивает важность каждого отчетного периода.
- Стабильные игроки середины Топ-10: Организации, такие как СОЮЗ АУ "ВОЗРОЖДЕНИЕ", САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" и НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ", демонстрируют стабильность, удерживая свои позиции в десятке лучших.
3. Полная таблица динамики СРО (2024-2025)
| Наименование СРО | 01.10.2024 | 01.01.2025 | 01.04.2025 | 01.07.2025 | 01.10.2025 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ранг | Изм. | Балл | АУ | Ранг | Изм. | Балл | АУ | Ранг | Изм. | Балл | АУ | Ранг | Изм. | Балл | АУ | Ранг | Изм. | Балл | АУ | |
| АССОЦИАЦИЯ "ДМСО" | 1 | — | 1 351,38 | 228 | 1 | — | 1 456,62 | 228 | 1 | — | 1 850,28 | 228 | 1 | — | 2 056,36 | 228 | 1 | — | 1 947,91 | 225 |
| АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 2 | — | 1 081,80 | 402 | 2 | — | 1 264,94 | 402 | 2 | — | 1 551,73 | 402 | 2 | — | 1 853,73 | 402 | 2 | — | 1 761,73 | 397 |
| АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР" | 3 | — | 1 072,14 | 105 | 3 | — | 1 202,79 | 105 | 3 | — | 1 491,33 | 105 | 3 | — | 1 496,02 | 105 | 3 | — | 1 479,07 | 102 |
| СОЮЗ "СРО "ГАУ" | 6 | — | 965,03 | 469 | 6 | — | 1 006,14 | 469 | 6 | — | 1 175,92 | 469 | 6 | — | 1 276,56 | 469 | 4 | 2 | 1 294,21 | 477 |
| ААУ "ГАРАНТИЯ" | 10 | — | 751,64 | 151 | 11 | 1 | 781,09 | 151 | 10 | 1 | 972,33 | 151 | 9 | 1 | 1 070,74 | 151 | 5 | 4 | 1 240,03 | 150 |
| АССОЦИАЦИЯ "НАЦАРБИТР" | 5 | — | 979,63 | 211 | 5 | — | 1 010,52 | 211 | 5 | — | 1 227,11 | 211 | 5 | — | 1 276,93 | 211 | 6 | 1 | 1 234,33 | 214 |
| СОЮЗ АУ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 7 | — | 940,04 | 215 | 8 | 1 | 965,62 | 215 | 7 | 1 | 1 172,02 | 215 | 7 | — | 1 231,40 | 215 | 7 | — | 1 221,57 | 211 |
| САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 13 | — | 711,14 | 524 | 12 | 1 | 780,04 | 524 | 12 | — | 938,99 | 524 | 11 | 1 | 1 048,22 | 524 | 8 | 3 | 1 129,26 | 549 |
| НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ" | 9 | — | 793,69 | 365 | 10 | 1 | 813,13 | 365 | 11 | 1 | 965,92 | 365 | 10 | 1 | 1 055,05 | 365 | 9 | 1 | 1 056,28 | 373 |
| СРО АУ "ЛИГА" | 8 | — | 923,17 | 105 | 9 | 1 | 871,29 | 105 | 9 | — | 1 030,51 | 105 | 12 | 3 | 1 035,33 | 105 | 10 | 2 | 1 049,04 | 103 |
| ААУ "АРСЕНАЛ" | 11 | — | 749,22 | 148 | 15 | 4 | 688,78 | 148 | 14 | 1 | 863,14 | 148 | 13 | 1 | 961,16 | 148 | 11 | 2 | 967,65 | 149 |
| СОЮЗ "МЦАУ" | 14 | — | 675,31 | 135 | 16 | 2 | 685,39 | 135 | 15 | 1 | 854,82 | 135 | 15 | — | 906,11 | 135 | 12 | 3 | 925,85 | 137 |
| СОЮЗ АУ "СОЗИДАНИЕ" | 12 | — | 741,07 | 229 | 13 | 1 | 759,27 | 229 | 13 | — | 902,02 | 229 | 14 | 1 | 927,49 | 229 | 13 | 1 | 906,41 | 224 |
| АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ" | 20 | — | 585,09 | 409 | 19 | 1 | 632,60 | 409 | 16 | 3 | 834,18 | 409 | 16 | — | 897,32 | 409 | 14 | 2 | 898,75 | 412 |
| ААУ "ЦФОП АПК" | 17 | — | 621,98 | 461 | 17 | — | 647,36 | 461 | 17 | — | 829,18 | 461 | 18 | 1 | 857,45 | 461 | 15 | 3 | 865,82 | 463 |
| ПАУ ЦФО | 18 | — | 600,51 | 386 | 20 | 2 | 622,48 | 386 | 20 | — | 794,18 | 386 | 17 | 3 | 863,48 | 386 | 16 | 1 | 846,73 | 380 |
| СОЮЗ АУ НЦРБ | 15 | — | 661,28 | 188 | 14 | 1 | 702,34 | 188 | 18 | 4 | 806,26 | 188 | 20 | 2 | 831,04 | 188 | 17 | 3 | 792,15 | 188 |
| САУ "СРО "ДЕЛО" | 16 | — | 629,64 | 281 | 18 | 2 | 642,99 | 281 | 19 | 1 | 801,44 | 281 | 19 | — | 833,56 | 281 | 18 | 1 | 786,47 | 276 |
| СРО ААУ ЕВРОСИБ | 19 | — | 595,16 | 318 | 22 | 3 | 575,36 | 318 | 22 | — | 716,47 | 318 | 22 | — | 762,16 | 318 | 19 | 3 | 778,77 | 322 |
| АССОЦИАЦИЯ "МСК СРО ПАУ "СОДРУЖЕСТВО" | 22 | — | 561,58 | 120 | 23 | 1 | 556,31 | 120 | 23 | — | 693,64 | 120 | 24 | 1 | 743,70 | 120 | 20 | 4 | 758,46 | 120 |
| АССОЦИАЦИЯ "РСОПАУ" | 21 | — | 581,49 | 206 | 21 | — | 600,18 | 206 | 21 | — | 765,69 | 206 | 21 | — | 770,20 | 206 | 21 | — | 755,44 | 207 |
| ААУ "СОЛИДАРНОСТЬ" | 26 | — | 490,94 | 214 | 27 | 1 | 515,79 | 214 | 28 | 1 | 643,19 | 214 | 27 | 1 | 695,44 | 214 | 22 | 5 | 734,87 | 214 |
| АССОЦИАЦИЯ "СРО АУ "ЮЖНЫЙ УРАЛ" | 23 | — | 549,22 | 121 | 24 | 1 | 550,51 | 121 | 25 | 1 | 675,22 | 121 | 26 | 1 | 718,82 | 121 | 23 | 3 | 726,04 | 118 |
| СРО ААУ "СИНЕРГИЯ" | 4 | — | 1 043,32 | 153 | 4 | — | 1 108,31 | 153 | 4 | — | 1 277,58 | 153 | 4 | — | 1 280,51 | 153 | 24 | 20 | 718,00 | 152 |
| АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 28 | — | 478,95 | 204 | 28 | — | 511,59 | 204 | 26 | 2 | 663,72 | 204 | 25 | 1 | 733,30 | 204 | 25 | — | 698,74 | 206 |
| ААУ "СИРИУС" | 30 | — | 456,81 | 129 | 30 | — | 472,62 | 129 | 30 | — | 596,08 | 129 | 30 | — | 636,49 | 129 | 26 | 4 | 667,57 | 131 |
| АССОЦИАЦИЯ МСРО "СОДЕЙСТВИЕ" | 27 | — | 485,59 | 249 | 29 | 2 | 493,21 | 249 | 29 | — | 624,61 | 249 | 29 | — | 656,65 | 249 | 27 | 2 | 661,91 | 243 |
| СОЮЗ "ЭКСПЕРТ" | 24 | — | 536,39 | 122 | 26 | 2 | 526,54 | 122 | 27 | 1 | 660,91 | 122 | 28 | 1 | 686,64 | 122 | 28 | — | 621,53 | 113 |
| ААУ "ЕВРАЗИЯ" | 25 | — | 512,09 | 115 | 25 | — | 540,62 | 115 | 24 | 1 | 686,20 | 115 | 23 | 1 | 752,10 | 115 | 29 | 6 | 620,14 | 116 |
| САУ "АВАНГАРД" | 32 | — | 435,25 | 186 | 35 | 3 | 421,99 | 186 | 32 | 3 | 547,73 | 186 | 34 | 2 | 548,59 | 186 | 30 | 4 | 615,70 | 187 |
| СРО СОЮЗ "АУ "ПРАВОСОЗНАНИЕ" | 29 | — | 471,88 | 111 | 31 | 2 | 460,76 | 111 | 31 | — | 569,28 | 111 | 31 | — | 599,02 | 111 | 31 | — | 609,38 | 111 |
| СРО "ААУ" "ПАРИТЕТ" | 35 | — | 399,13 | 117 | 33 | 2 | 432,15 | 117 | 34 | 1 | 534,85 | 117 | 32 | 2 | 581,45 | 117 | 32 | — | 606,40 | 115 |
| МСО ПАУ | 34 | — | 403,89 | 244 | 34 | — | 424,15 | 244 | 35 | 1 | 524,53 | 244 | 33 | 2 | 555,58 | 244 | 33 | — | 584,25 | 228 |
| СОЮЗ "УРСО АУ" | 38 | — | 376,27 | 143 | 38 | — | 390,62 | 143 | 38 | — | 501,03 | 143 | 36 | 2 | 542,01 | 143 | 34 | 2 | 568,15 | 139 |
| ААУ "ЭВЕРЕСТ" | - | — | - | - | - | — | - | - | 8 | — | 1 063,50 | 100 | 8 | — | 1 199,46 | 100 | 35 | 27 | 542,09 | 101 |
| СОЮЗ "СРО АУ СЗ" | 33 | — | 404,62 | 212 | 36 | 3 | 403,66 | 212 | 33 | 3 | 542,22 | 212 | 38 | 5 | 511,66 | 212 | 36 | 2 | 533,76 | 218 |
| АССОЦИАЦИЯ "КМ СРО АУ "ЕДИНСТВО" | 31 | — | 454,02 | 105 | 32 | 1 | 434,20 | 105 | 36 | 4 | 511,91 | 105 | 35 | 1 | 546,49 | 105 | 37 | 2 | 512,44 | 104 |
| ААУ "СЦЭАУ" | 36 | — | 389,98 | 278 | 37 | 1 | 393,78 | 278 | 37 | — | 510,71 | 278 | 37 | — | 531,04 | 278 | 38 | 1 | 496,74 | 293 |
| СОЮЗ "СОАУ "АЛЬЯНС" | 41 | — | 369,28 | 175 | 40 | 1 | 374,39 | 175 | 41 | 1 | 451,02 | 175 | 39 | 2 | 470,40 | 175 | 39 | — | 484,41 | 172 |
| АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ" | 45 | — | 321,75 | 201 | 43 | 2 | 328,32 | 201 | 42 | 1 | 430,05 | 201 | 41 | 1 | 454,49 | 201 | 40 | 1 | 479,84 | 198 |
| ААУ "СОБР" | 47 | — | 287,52 | 136 | 47 | — | 288,36 | 136 | 45 | 2 | 365,50 | 136 | 43 | 2 | 425,80 | 136 | 41 | 2 | 476,94 | 135 |
| СРО "СОЮЗ МЕНЕДЖЕРОВ И АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" СРО "СМИАУ" | 37 | — | 388,04 | 120 | 39 | 2 | 375,70 | 120 | 39 | — | 468,76 | 120 | 42 | 3 | 449,68 | 120 | 42 | — | 452,20 | 118 |
| АССОЦИАЦИЯ "МСРО АУ" | 46 | — | 289,52 | 148 | 46 | — | 296,67 | 148 | 44 | 2 | 407,93 | 148 | 44 | — | 415,05 | 148 | 43 | 1 | 448,31 | 147 |
| СОЮЗ "СРО АУ "СТРАТЕГИЯ" | 40 | — | 371,24 | 211 | 41 | 1 | 372,74 | 211 | 40 | 1 | 452,13 | 211 | 40 | — | 464,89 | 211 | 44 | 4 | 424,61 | 199 |
| ААУ "СОДРУЖЕСТВО" | 44 | — | 326,47 | 185 | 42 | 2 | 334,23 | 185 | 43 | 1 | 412,15 | 185 | 45 | 2 | 409,64 | 185 | 45 | — | 405,83 | 185 |
| АССОЦИАЦИЯ ПАУ "ГАРАНТ" | 39 | — | 372,19 | 112 | 44 | 5 | 320,41 | 112 | 50 | 6 | 330,67 | 112 | 50 | — | 317,72 | 112 | 46 | 4 | 358,21 | 112 |
| АССОЦИАЦИЯ СРО "МЦПУ" | 48 | — | 271,26 | 174 | 49 | 1 | 271,56 | 174 | 48 | 1 | 345,26 | 174 | 47 | 1 | 364,56 | 174 | 47 | — | 336,75 | 167 |
| АССОЦИАЦИЯ АУ "СТРУКТУРА" | - | — | - | - | 7 | — | 967,38 | 101 | 49 | 42 | 340,67 | 101 | 49 | — | 336,08 | 101 | 48 | 1 | 330,70 | 101 |
| АССОЦИАЦИЯ "СГАУ" | 49 | — | 261,55 | 238 | 48 | 1 | 274,88 | 238 | 47 | 1 | 346,48 | 238 | 48 | 1 | 348,82 | 238 | 49 | 1 | 327,94 | 237 |
| АССОЦИАЦИЯ СРО "ЭГИДА" | 42 | — | 340,13 | 155 | 45 | 3 | 314,45 | 155 | 46 | 1 | 364,27 | 155 | 46 | — | 370,71 | 155 | 50 | 4 | 309,91 | 158 |
| НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ" | 50 | — | 228,25 | 117 | 50 | — | 224,94 | 117 | 51 | 1 | 260,96 | 117 | 51 | — | 281,46 | 117 | 51 | — | 275,37 | 121 |
| СОАУ "КОНТИНЕНТ" (СРО) | 51 | — | 170,28 | 185 | 51 | — | 164,59 | 185 | 52 | 1 | 207,14 | 185 | 52 | — | 239,20 | 185 | 52 | — | 233,11 | 194 |
| ААУ "ОРИОН" | 43 | — | 335,20 | 0 | 52 | 9 | 0,00 | 0 | - | — | - | - | - | — | - | - | - | — | - | - |
4. Методология: что влияет на рейтинг?
Понимание рейтинга невозможно без знания ключевых принципов его расчета, изложенных в Постановлении Правительства Российской Федерацииот 22.05.2024 № 634. Вот главные факторы:
70% — Погашение требований
Основной вес в оценке имеет процент погашения требований кредиторов. Чем больше денег управляющий вернул в конкурсную массу, тем выше его балл. Это главный показатель эффективности.
30% — Повышение цены на торгах
Оставшиеся 30% баллов даются за умение продать имущество должника дороже начальной цены. Это стимулирует управляющих проводить торги максимально эффективно и конкурентно.
Коэффициенты за масштаб
Баллы умножаются на повышающие коэффициенты (от 1.5 до 3) за работу с крупными делами. Успешное завершение банкротства с миллиардными долгами ценится гораздо выше, чем работа с мелкими должниками.
Штрафы за нарушения
Баллы существенно снижаются за признание действий АУ незаконными, административные штрафы, дисквалификацию или взыскание убытков. Это "кнут", обеспечивающий соблюдение закона.