Показатели результативности процедур банкротства
по данным сервиса "Регистр арбитражных управляющих" (РАУ) ФНС России
Анализ динамики и ключевые выводы
Конкурсное производство: тренд на "уменьшение" должника сохраняется.
Средний процент погашения требований в конкурсном производстве практически не изменился, увеличившись с 18,24% до 18,39% (+0,15 п.п.). Однако средний размер долга продолжает снижаться: с 336 млн до 327 млн рублей. Это подтверждает тенденцию к банкротству более мелких компаний. Эффективность торгов остается стабильно высокой — цена продажи в среднем на 30,8% выше начальной.
Внешнее управление: риски и вознаграждение стали еще более полярными.
Процедура демонстрирует растущую пропасть между успехом и провалом. Процент погашения при успешном плане незначительно снизился (с 95,65% до 95,00%), но при неуспешном — упал еще сильнее (с 3,90% до 3,46%). Это делает внешнее управление еще более рискованной, но потенциально очень выгодной процедурой для кредиторов, готовых к активной работе.
Банкротство граждан: показатели стабильны.
Ситуация в банкротстве физлиц остается предсказуемой. Средний процент погашения в процедуре реализации имущества немного вырос (с 8,13% до 8,23%), что не меняет общей картины. Кредиторы по-прежнему могут рассчитывать на возврат менее 10 копеек на рубль долга. Реструктуризация долгов остается крайне редкой, но в случае успеха обеспечивает почти полное погашение.
Общий вывод по динамике: Рынок банкротства демонстрирует стабильность ключевых показателей. Эффективность конкурсных производств не падает, несмотря на уменьшение среднего "чека" должника. Основной фокус для кредиторов должен быть направлен не на общую статистику, а на выбор компетентного арбитражного управляющего и активное участие в конкретной процедуре, что кратно повышает шансы на возврат средств.
Конкурсное производство
Средний балл результативности арбитражных управляющих: 790,31
Погашение требований кредиторов
| Категория должника | Средний размер требований | Средний % погашения | Нижний дециль | Верхний дециль |
|---|---|---|---|---|
| без учета категории | 327 356 930,48 руб. | 18,39 % | 0,00 % | 99,92 % |
| градообразующая организация | - | - | - | - |
| сельскохозяйственная организация | 550 068 742,01 руб. | 22,18 % | 0,00 % | 98,21 % |
| финансовая организация | 332 784 931,46 руб. | 9,49 % | 0,00 % | 58,14 % |
| стратегическое предприятие или организация | - | - | - | - |
| субъект естественной монополии | 634 673 515,11 руб. | 13,69 % | 0,00 % | 87,70 % |
| застройщик | 605 729 430,57 руб. | 20,33 % | 0,00 % | 82,54 % |
| организация оборонно-промышленного комплекса | - | - | - | - |
| ликвидируемый должник | 363 304 072,53 руб. | 15,83 % | 0,00 % | 95,35 % |
| специализированное общество и ипотечный агент | - | - | - | - |
| индивидуальный предприниматель | 65 918 793,74 руб. | 19,42 % | 0,00 % | 82,59 % |
| отсутствующий должник | 27 382 538,98 руб. | 19,58 % | 0,00 % | 100,00 % |
| иное юридическое лицо | 322 612 327,16 руб. | 18,39 % | 0,00 % | 99,93 % |
Повышение цены продажи имущества
| Категория должника | Средняя цена продажи | Средний % повышения | Нижний дециль | Верхний дециль |
|---|---|---|---|---|
| без учета категории | 21 465 367,32 руб. | 30,83 % | 0,00 % | 170,57 % |
| градообразующая организация | - | - | - | - |
| сельскохозяйственная организация | 68 517 124,90 руб. | 45,08 % | 0,00 % | 160,73 % |
| финансовая организация | 4 910 662,19 руб. | 21,67 % | 0,00 % | 129,32 % |
| стратегическое предприятие или организация | - | - | - | - |
| субъект естественной монополии | 94 216 744,10 руб. | 31,44 % | 0,00 % | 115,69 % |
| застройщик | 67 113 769,35 руб. | 36,55 % | 0,00 % | 149,24 % |
| организация оборонно-промышленного комплекса | - | - | - | - |
| ликвидируемый должник | 28 257 368,81 руб. | 25,87 % | 0,00 % | 130,10 % |
| специализированное общество и ипотечный агент | - | - | - | - |
| индивидуальный предприниматель | 4 068 252,98 руб. | 35,77 % | 0,00 % | 112,18 % |
| отсутствующий должник | 759 740,77 руб. | 18,98 % | 0,00 % | 151,28 % |
| иное юридическое лицо | 18 432 495,16 руб. | 31,52 % | 0,00 % | 177,31 % |
Финансовое оздоровление
Средний балл результативности арбитражных управляющих: 790,31
Погашение требований кредиторов
| Категория должника | Средний размер требований | Средний % погашения | Нижний дециль | Верхний дециль |
|---|---|---|---|---|
| Успешное выполнение плана | 37 533 385,51 руб. | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Неуспешное выполнение плана | 37 205 311,34 руб. | 12,16 % | 0,00 % | 45,24 % |
Внешнее управление
Средний балл результативности арбитражных управляющих: 790,31
Погашение требований кредиторов
| Категория должника | Средний размер требований | Средний % погашения | Нижний дециль | Верхний дециль |
|---|---|---|---|---|
| Успешное выполнение плана | 48 511 481,94 руб. | 95,00 % | 66,67 % | 100,00 % |
| Неуспешное выполнение плана | 1 367 524 841,94 руб. | 3,46 % | 0,00 % | 31,96 % |
| Иное юр. лицо (неуспешно) | 1 322 993 765,83 руб. | 3,63 % | 0,00 % | 31,28 % |
Повышение цены продажи имущества
| Категория должника | Средняя цена продажи | Средний % повышения | Нижний дециль | Верхний дециль |
|---|---|---|---|---|
| Успешное выполнение плана | 7 627 238,80 руб. | 24,97 % | 0,00 % | 95,38 % |
| Неуспешное выполнение плана | 4 602 617,37 руб. | 9,16 % | 0,00 % | 86,40 % |
| Иное юр. лицо (неуспешно) | 5 072 196,93 руб. | 11,26 % | 0,00 % | 98,48 % |
Реструктуризация долгов гражданина
Средний балл результативности арбитражных управляющих: 790,31
Погашение требований кредиторов
| Категория должника | Средний размер требований | Средний % погашения | Нижний дециль | Верхний дециль |
|---|---|---|---|---|
| Неуспешное выполнение плана | 7 610 745,51 руб. | 0,36 % | 0,00 % | 3,58 % |
| ИП (Успешно) | 7 116 160,56 руб. | 99,70 % | 97,42 % | 100,00 % |
| ИП (Неуспешно) | 23 218 705,14 руб. | 1,22 % | 0,00 % | 12,11 % |
| Гражданин (Успешно) | 3 309 891,72 руб. | 98,83 % | 88,91 % | 100,00 % |
| Гражданин (Неуспешно) | 6 905 060,11 руб. | 0,32 % | 0,00 % | 3,20 % |
| Умерший гражданин (Неуспешно) | 9 700 930,18 руб. | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Повышение цены продажи имущества
| Категория должника | Средняя цена продажи | Средний % повышения | Нижний дециль | Верхний дециль |
|---|---|---|---|---|
| Неуспешное выполнение плана | 14 494,87 руб. | 0,34 % | 0,00 % | 3,43 % |
| ИП (Успешно) | 805 408,92 руб. | 8,08 % | 0,00 % | 69,28 % |
| ИП (Неуспешно) | 30 136,01 руб. | 1,09 % | 0,00 % | 10,84 % |
| Гражданин (Успешно) | 51 350,50 руб. | 1,51 % | 0,00 % | 14,28 % |
| Гражданин (Неуспешно) | 13 834,51 руб. | 0,31 % | 0,00 % | 3,10 % |
| Умерший гражданин (Неуспешно) | 0,00 руб. | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Реализация имущества гражданина
Средний балл результативности арбитражных управляющих: 790,31
Погашение требований кредиторов
| Категория должника | Средний размер требований | Средний % погашения | Нижний дециль | Верхний дециль |
|---|---|---|---|---|
| без учета категории | 3 981 124,22 руб. | 8,23 % | 0,00 % | 64,63 % |
| индивидуальный предприниматель | 13 416 879,14 руб. | 11,59 % | 0,00 % | 81,95 % |
| гражданин | 3 666 878,92 руб. | 8,12 % | 0,00 % | 63,90 % |
| умерший гражданин | 11 824 597,18 руб. | 12,09 % | 0,00 % | 86,40 % |
Повышение цены продажи имущества
| Категория должника | Средняя цена продажи | Средний % повышения | Нижний дециль | Верхний дециль |
|---|---|---|---|---|
| без учета категории | 169 133,16 руб. | 11,05 % | 0,00 % | 100,09 % |
| индивидуальный предприниматель | 992 847,26 руб. | 19,38 % | 0,00 % | 129,20 % |
| гражданин | 142 920,54 руб. | 10,78 % | 0,00 % | 98,77 % |
| умерший гражданин | 551 663,14 руб. | 16,09 % | 0,00 % | 115,87 % |