по данным сервиса "Регистр арбитражных управляющих" (РАУ) ФНС России
Конкурсное производство (Архив)
Средний балл результативности арбитражных управляющих: 625,47
Погашение требований кредиторов
| Категория должника | Средний размер требований | Средний % погашения | Нижний дециль | Верхний дециль |
| Без учета категории | 408 798 556,90 руб. | 17,89 % | 0,00 % | 99,63 % |
| Сельскохозяйственная организация | 523 921 081,54 руб. | 23,09 % | 0,00 % | 99,43 % |
| Финансовая организация | 591 652 005,42 руб. | 12,38 % | 0,00 % | 61,52 % |
| Субъект естественной монополии | 641 163 239,41 руб. | 12,80 % | 0,00 % | 72,66 % |
| Застройщик | 575 691 765,67 руб. | 20,78 % | 0,00 % | 87,96 % |
| Ликвидируемый должник | 643 126 518,24 руб. | 14,79 % | 0,00 % | 93,15 % |
| Отсутствующий должник | 28 802 329,66 руб. | 19,40 % | 0,00 % | 100,00 % |
| Иное юридическое лицо | 394 705 529,28 руб. | 17,87 % | 0,00 % | 99,64 % |
Повышение цены продажи имущества
| Категория должника | Средняя цена продажи | Средний % повышения | Нижний дециль | Верхний дециль |
| Без учета категории | 19 799 254,22 руб. | 31,27 % | 0,00 % | 177,94 % |
| Сельскохозяйственная организация | 65 601 384,94 руб. | 44,42 % | 0,00 % | 158,55 % |
| Финансовая организация | 7 936 168,21 руб. | 18,97 % | 0,00 % | 107,84 % |
| Субъект естественной монополии | 98 923 005,43 руб. | 25,48 % | 0,00 % | 92,13 % |
| Застройщик | 62 331 855,26 руб. | 45,88 % | 0,00 % | 224,08 % |
| Ликвидируемый должник | 23 255 263,92 руб. | 26,13 % | 0,00 % | 133,63 % |
| Отсутствующий должник | 690 630,23 руб. | 17,89 % | 0,00 % | 148,42 % |
| Иное юридическое лицо | 18 288 764,12 руб. | 32,18 % | 0,00 % | 186,10 % |
Финансовое оздоровление (Архив)
Погашение требований кредиторов
| Категория должника | Средний размер требований | Средний % погашения | Нижний дециль | Верхний дециль |
| Успешное выполнение плана | 42 883 599,75 руб. | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Неуспешное выполнение плана | 37 154 515,75 руб. | 13,10 % | 0,00 % | 45,24 % |
Внешнее управление (Архив)
Погашение требований кредиторов
| Категория должника | Средний размер требований | Средний % погашения | Нижний дециль | Верхний дециль |
| Успешное выполнение плана | 38 167 355,25 руб. | 88,46 % | 25,00 % | 100,00 % |
| Неуспешное выполнение плана | 1 318 877 353,18 руб. | 3,88 % | 0,00 % | 35,26 % |
| Иное юр. лицо (неуспешно) | 1 523 425 594,39 руб. | 4,56 % | 0,00 % | 39,65 % |
Реструктуризация долгов гражданина (Архив)
Погашение требований кредиторов
| Категория должника | Средний размер требований | Средний % погашения | Нижний дециль | Верхний дециль |
| Неуспешное выполнение плана | 7 726 198,15 руб. | 0,49 % | 0,00 % | 4,88 % |
| ИП (Успешно) | 4 436 645,40 руб. | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| ИП (Неуспешно) | 22 557 389,45 руб. | 1,75 % | 0,00 % | 17,38 % |
| Гражданин (Успешно) | 3 521 372,55 руб. | 96,71 % | 68,89 % | 100,00 % |
| Гражданин (Неуспешно) | 7 030 688,26 руб. | 0,43 % | 0,00 % | 4,30 % |
| Умерший гражданин (Неуспешно) | 9 677 821,82 руб. | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Реализация имущества гражданина (Архив)
Погашение требований кредиторов
| Категория должника | Средний размер требований | Средний % погашения | Нижний дециль | Верхний дециль |
| Без учета категории | 4 621 958,21 руб. | 8,07 % | 0,00 % | 62,89 % |
| Индивидуальный предприниматель | 12 494 288,61 руб. | 10,71 % | 0,00 % | 78,73 % |
| Гражданин | 4 305 962,35 руб. | 7,96 % | 0,00 % | 62,17 % |
| Умерший гражданин | 18 086 725,78 руб. | 11,78 % | 0,00 % | 83,39 % |