Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
История изменения МРОТ (Федеральный, Москва, МО) — важного показателя для расчета зарплатных и социальных долгов.
Чем МРОТ полезен в делах о банкротстве?
В процедурах банкротства МРОТ является базовой величиной для расчета задолженности по заработной плате, которая включается во вторую очередь реестра требований кредиторов. Корректное определение размера задолженности на основе исторического МРОТ позволяет точно сформировать конкурсную массу и справедливо распределить средства между кредиторами.
Федеральный МРОТ
Устанавливается федеральным законом и действует на всей территории РФ. Является базовым минимумом, ниже которого региональные МРОТ быть не могут.
| Дата введения | Сумма, руб. в месяц |
|---|---|
| с 01.01.2026 | 27 093 |
| с 01.01.2025 | 22 440 |
| с 01.01.2024 | 19 242 |
| с 01.01.2023 | 16 242 |
| с 01.06.2022 | 15 279 |
| с 01.01.2022 | 13 890 |
| с 01.01.2021 | 12 792 |
| с 01.01.2020 | 12 130 |
| с 01.01.2019 | 11 280 |
| с 01.05.2018 | 11 163 |
| с 01.01.2018 | 9 489 |
| с 01.07.2017 | 7 800 |
| с 01.07.2016 | 7 500 |
| с 01.01.2016 | 6 204 |
| с 01.01.2015 | 5 965 |
| с 01.01.2014 | 5 554 |
| с 01.01.2013 | 5 205 |
МРОТ в г. Москве
Устанавливается региональным соглашением и обычно привязан к величине прожиточного минимума трудоспособного населения города. Применяется для всех работников, кроме сотрудников федеральных бюджетных организаций.
| Период действия | Сумма, руб. в месяц |
|---|---|
| с 01.01.2026 | 39 730 |
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 32 916 |
| 01.01.2024 - 31.12.2024 | 29 389 |
| 01.01.2023 - 31.12.2023 | 24 801 |
| 01.06.2022 - 31.12.2022 | 23 508 |
| 01.01.2022 - 31.05.2022 | 21 371 |
| 01.01.2021 - 31.12.2021 | 20 589 |
| 01.10.2020 - 31.12.2020 | 20 361 |
| 01.10.2019 - 30.09.2020 | 20 195 |
| 01.07.2019 - 30.09.2019 | 19 351 |
| 01.01.2019 - 30.06.2019 | 18 781 |
| 01.11.2018 - 31.12.2018 | 18 781 |
| 01.10.2017 - 31.10.2018 | 18 742 |
| 01.07.2017 - 30.09.2017 | 17 642 |
| 01.10.2016 - 30.06.2017 | 17 561 |
| 01.01.2016 - 30.09.2016 | 17 300 |
МРОТ в Московской области
Устанавливается трехсторонним соглашением между Правительством МО, объединениями профсоюзов и работодателей. Распространяется на всех работников области, кроме сотрудников федеральных бюджетных организаций.
| Период действия | Сумма, руб. в месяц |
|---|---|
| с 01.01.2026 | 27 800 |
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 23 000 |
| 01.01.2024 - 31.12.2024 | 21 000 |
| 01.01.2023 - 31.12.2023 | 19 000 |
| 01.06.2022 - 31.12.2022 | 17 930 |
| 01.01.2022 - 31.05.2022 | 16 300 |
| 01.08.2021 - 31.12.2021 | 15 500 |
| 01.11.2019 - 31.07.2021 | 15 000 |
| 01.04.2018 - 31.10.2019 | 14 200 |
| 01.12.2016 - 31.03.2018 | 13 750 |
| 01.11.2015 - 30.11.2016 | 12 500 |
| 01.05.2014 - 30.04.2015 | 12 000 |
| 01.10.2013 - 30.04.2014 | 11 000 |
| 01.05.2013 - 30.09.2013 | 10 000 |
| 01.01.2012 - 30.04.2013 | 9 000 |
Мнение эксперта:
«МРОТ используется как базовый ориентир при расчете зарплатной задолженности. Для суда важно точно сопоставить период, источник данных и методику расчёта.».
erid: CQH36pWzJpnzpg2ABK7ac1dcpevp24fEQ6uVQY3hCEzbE3