Прожиточный минимум
История изменения величины прожиточного минимума (РФ, Москва, МО), которая используется для защиты доходов должника-гражданина.
Реклама. АБ «Гаевский и партнеры», ИНН 7725286159. erid: CQH36pWzJpnzpg2ABK7ac1dcpevp24fEQ6uVQY3hCEzbE3
Практическое применение в юриспруденции
Прожиточный минимум (ПМ) имеет ключевое значение в исполнительном производстве и делах о банкротстве физических лиц. В соответствии со ст. 446 ГПК РФ и ст. 213.25 Закона о банкротстве, на сумму в размере прожиточного минимума (для соответствующей социально-демографической группы) не может быть обращено взыскание. Это гарантирует должнику сохранение минимально необходимых средств для жизнеобеспечения.
Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации
| Период | На душу населения, руб. | Для трудоспособных, руб. | Для пенсионеров, руб. | Для детей, руб. |
|---|---|---|---|---|
| на 2026 год | 18 939 | 20 644 | 16 288 | 18 371 |
| на 2025 год | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 |
| на 2024 год | 15 453 | 16 844 | 13 290 | 14 989 |
| на 2023 год | 14 375 | 15 669 | 12 363 | 13 944 |
| с 01.06.2022 | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 13 501 |
| с 01.01.2022 по 31.05.2022 | 12 654 | 13 793 | 10 882 | 12 274 |
| на 2021 год | 11 653 | 12 702 | 10 022 | 11 303 |
Прожиточный минимум в городе Москве
| Период | На душу населения, руб. | Для трудоспособных, руб. | Для пенсионеров, руб. | Для детей, руб. |
|---|---|---|---|---|
| на 2026 год | 25 342 | 28 940 | 18 971 | 21 903 |
| на 2025 год | 23 908 | 27 302 | 17 897 | 20 663 |
| на 2024 год | 22 662 | 25 879 | 16 964 | 19 586 |
| на 2023 год | 21 718 | 24 801 | 16 257 | 18 770 |
| с 01.06.2022 | 20 585 | 23 508 | 15 410 | 17 791 |
| с 01.01.2022 по 31.05.2022 | 18 714 | 21 371 | 14 009 | 16 174 |
| на 2021 год | 18 029 | 20 589 | 13 496 | 15 582 |
Прожиточный минимум в Московской области
| Период | На душу населения, руб. | Для трудоспособных, руб. | Для пенсионеров, руб. | Для детей, руб. |
|---|---|---|---|---|
| на 2026 год | 20 286 | 22 112 | 17 446 | 19 677 |
| на 2025 год | 19 302 | 21 039 | 16 600 | 18 723 |
| на 2024 год | 18 296 | 19 943 | 15 735 | 17 747 |
| на 2023 год | 17 277 | 18 832 | 14 858 | 16 759 |
| с 01.06.2022 | 16 223 | 17 683 | 13 951 | 15 737 |
| с 01.01.2022 по 31.05.2022 | 14 748 | 16 075 | 12 683 | 14 306 |
| на 2021 год | 13 580 | 14 987 | 10 648 | 13 531 |
Мнение эксперта:
«Прожиточный минимум влияет на расчеты и пределы взысканий. Для суда важно точно сопоставить период, данные и методику. Проверим, чтобы расчеты выдерживали возражения.».
Реклама. АБ Г. МОСКВЫ "ГАЕВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ", ИНН 7725286159
erid: CQH36pWzJpnzpg2ABK7ac1dcpevp24fEQ6uVQY3hCEzbE3
erid: CQH36pWzJpnzpg2ABK7ac1dcpevp24fEQ6uVQY3hCEzbE3